feat: LegalAssistance extension v1.0.0 — Direct Access Report
- DirectAccessReport entity (48 fields, status lifecycle, Case relationship) - Case fields: cLegalAidType, cAppointmentDate, cAidType, cUrgencyLevel, cFilingDeadline - Auto-tasks hook: creates 3 tasks when case set to Direct Access - DOCX template with 72 placeholders (converted from original form) - Shira plugin: generate_initial_report tool with structured conversation flow - AfterInstall/AfterUninstall scripts for plugin deployment - Hebrew + English translations Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,153 @@
|
||||
# מיפוי שדות — טופס דיווח ראשוני (ביטוח לאומי / סיוע משפטי)
|
||||
## Entity: Case + Contact
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## חלק א' — כותרת ופרטי תיק
|
||||
|
||||
| # | שדה בטופס | שם שדה מוצע (EspoCRM) | סוג שדה | Placeholder | סטטוס |
|
||||
|---|-----------|----------------------|---------|-------------|-------|
|
||||
| 1 | מספר תיק סיוע | legalAidNumber | varchar | `${legalAidNumber}` | ✅ קיים |
|
||||
| 2 | שם פרטי לקוח | — (Contact) | — | `${contact.firstName}` | ✅ קיים |
|
||||
| 3 | שם משפחה לקוח | — (Contact) | — | `${contact.lastName}` | ✅ קיים |
|
||||
| 4 | דחיפות הליך | urgencyLevel | enum | `${urgencyLevel}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| | | | אפשרויות: רגיל / דחוף / בהול | | |
|
||||
| 5 | מועד אחרון להגשה | filingDeadline | date | `${filingDeadline}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| 6 | מועד קבלת המינוי | appointmentDate | date | `${appointmentDate}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## חלק ב' — מהות הסיוע
|
||||
|
||||
| # | שדה בטופס | שם שדה מוצע | סוג שדה | Placeholder | סטטוס |
|
||||
|---|-----------|------------|---------|-------------|-------|
|
||||
| 7 | מהות הסיוע | aidType | enum | `${aidType}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| | | | אפשרויות: הגשת ערעור / יעוץ והדרכה / סיוע נוסף ביטוח לאומי / סיוע נוסף תחום אחר / אי מתן סיוע | | |
|
||||
| 8 | דחיפות הליך נוסף | additionalUrgency | enum | `${additionalUrgency}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| | | | אפשרויות: רגיל / דחוף / בהול | | |
|
||||
| 9 | מועדים להליך נוסף | additionalDeadline | varchar | `${additionalDeadline}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## חלק ג' — קשר עם הלקוח
|
||||
|
||||
| # | שדה בטופס | שם שדה מוצע | סוג שדה | Placeholder | סטטוס |
|
||||
|---|-----------|------------|---------|-------------|-------|
|
||||
| 10 | תאריך יצירת קשר ראשוני | firstContactDate | date | `${firstContactDate}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| 11 | סיבת עיכוב (אם לא תוך 48 שעות) | contactDelayReason | text | `${contactDelayReason}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| 12 | תאריך פגישה עם הלקוח | meetingDate | date | `${meetingDate}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| 13 | סיבת עיכוב פגישה | meetingDelayReason | text | `${meetingDelayReason}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| 14 | נוכחים בפגישה | meetingAttendees | text | `${meetingAttendees}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| 15 | מצב קשר עם הלקוח | contactStatus | enum | `${contactStatus}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| | | | אפשרויות: תקין / לא תקין | | |
|
||||
| 16 | פירוט מצב קשר (אם לא תקין) | contactStatusDetail | text | `${contactStatusDetail}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## חלק ד' — החלטה על מתן סיוע (פרטי ההליך)
|
||||
|
||||
| # | שדה בטופס | שם שדה מוצע | סוג שדה | Placeholder | סטטוס |
|
||||
|---|-----------|------------|---------|-------------|-------|
|
||||
| 17 | מספר הליך | proceedingNumber | varchar | `${proceedingNumber}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| 18 | בית הדין | courtName | enum | `${courtName}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| | | | אפשרויות: בית הדין האזורי לעבודה ירושלים / תל אביב / חיפה / באר שבע / נצרת / בית הדין הארצי לעבודה | | |
|
||||
| 19 | עניין ההליך | proceedingSubject | enum | `${proceedingSubject}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| | | | אפשרויות: נכות כללית / נכות מעבודה / נכות איבה / ניידות / אי כושר / שירותים מיוחדים / סיעוד / גמלת הבטחת הכנסה / דמי אבטלה / אחר | | |
|
||||
| 20 | תמצית התביעה/הערעור | claimSummary | text | `${claimSummary}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| 21 | טענות ההגנה | defenseClaims | text | `${defenseClaims}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## חלק ה' — בחינת סיכוי משפטי (נכות כללית/מעבודה/איבה/ניידות)
|
||||
|
||||
| # | שדה בטופס | שם שדה מוצע | סוג שדה | Placeholder | סטטוס |
|
||||
|---|-----------|------------|---------|-------------|-------|
|
||||
| 22 | הוועדה התייחסה לכל המסמכים? | q1DocsReviewed | bool | `${q1DocsReviewed}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| 23 | פירוט מסמכים | q1DocsDetail | text | `${q1DocsDetail}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| 24 | ההחלטה מנומקת? | q2Reasoned | bool | `${q2Reasoned}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| 25 | פירוט הנמקה חסרה | q2ReasonDetail | text | `${q2ReasonDetail}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| 26 | הרכב תואם ליקויים? | q3PanelMatch | bool | `${q3PanelMatch}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| 27 | הרכב הוועדה / הרכב חסר | q4PanelComposition | text | `${q4PanelComposition}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| 28 | התייחסו לכל התלונות? | q5ComplaintsAddressed | bool | `${q5ComplaintsAddressed}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| 29 | פירוט תלונות חסרות | q6ComplaintsDetail | text | `${q6ComplaintsDetail}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| 30 | בדיקה קלינית נערכה? | q7ClinicalExam | bool | `${q7ClinicalExam}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| 31 | פער בדיקה קלינית vs מסמכים | q8ClinicalGap | text | `${q8ClinicalGap}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## חלק ו' — בחינת סיכוי משפטי (אי כושר)
|
||||
|
||||
| # | שדה בטופס | שם שדה מוצע | סוג שדה | Placeholder | סטטוס |
|
||||
|---|-----------|------------|---------|-------------|-------|
|
||||
| 32 | בחינת הלכת מוהרה (גיל, רקע, השכלה)? | q9MoharaApplied | bool | `${q9MoharaApplied}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| 33 | נתונים חסרים (מוהרה) | q9MoharaDetail | text | `${q9MoharaDetail}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| 34 | פער פקיד שיקום vs ועדה? | q10RehabGap | bool | `${q10RehabGap}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| 35 | פירוט הפער | q10RehabDetail | text | `${q10RehabDetail}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## חלק ז' — בחינת סיכוי משפטי (שירותים מיוחדים/סיעוד)
|
||||
|
||||
| # | שדה בטופס | שם שדה מוצע | סוג שדה | Placeholder | סטטוס |
|
||||
|---|-----------|------------|---------|-------------|-------|
|
||||
| 36 | פער ניקוד vs מצב ומסמכים? | q11ScoreGap | bool | `${q11ScoreGap}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| 37 | פירוט פער הניקוד | q11ScoreDetail | text | `${q11ScoreDetail}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| 38 | התייחסות להיבטים ייחודיים? | q12UniqueAspects | bool | `${q12UniqueAspects}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| 39 | פירוט היבטים ייחודיים | q12UniqueDetail | text | `${q12UniqueDetail}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## חלק ח' — המלצה/הודעה
|
||||
|
||||
| # | שדה בטופס | שם שדה מוצע | סוג שדה | Placeholder | סטטוס |
|
||||
|---|-----------|------------|---------|-------------|-------|
|
||||
| 40 | סוג ההמלצה | recommendationType | enum | `${recommendationType}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| | | | אפשרויות: ייעוץ והדרכה חלף ייצוג / ויתור הלקוח / החלפת ייצוג / לא נוצר קשר / לא התקיימה פגישה / עדיין לא ניתן להחליט / נדרשים מסמכים נוספים / המלצה לסירוב | | |
|
||||
| 41 | פירוט ההמלצה | recommendationDetail | text | `${recommendationDetail}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## חלק ט' — מיצוי זכויות
|
||||
|
||||
| # | שדה בטופס | שם שדה מוצע | סוג שדה | Placeholder | סטטוס |
|
||||
|---|-----------|------------|---------|-------------|-------|
|
||||
| 42 | צורך בסיוע נוסף | additionalAidNeeded | enum | `${additionalAidNeeded}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| | | | אפשרויות: לא נחוץ / נחוץ בתחום ביטוח לאומי / נחוץ בתחום אחר | | |
|
||||
| 43 | פירוט סיוע נוסף (ביטוח לאומי) | additionalAidNIDetail | text | `${additionalAidNIDetail}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| 44 | פירוט סיוע נוסף (תחום אחר) | additionalAidOtherDetail | text | `${additionalAidOtherDetail}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| 45 | דחיפות הסיוע הנוסף | additionalAidUrgency | enum | `${additionalAidUrgency}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| | | | אפשרויות: רגיל / דחוף / בהול | | |
|
||||
| 46 | מועדים (סיוע נוסף) | additionalAidDeadlines | varchar | `${additionalAidDeadlines}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
| 47 | בתחום התמחות + מעוניין לייצג? | willingToRepresent | bool | `${willingToRepresent}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## חלק י' — הערות
|
||||
|
||||
| # | שדה בטופס | שם שדה מוצע | סוג שדה | Placeholder | סטטוס |
|
||||
|---|-----------|------------|---------|-------------|-------|
|
||||
| 48 | הערות כלליות | notes | text | `${notes}` | 🆕 להוסיף |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## שדות מיוחדים (אוטומטיים)
|
||||
|
||||
| Placeholder | תיאור | מקור |
|
||||
|-------------|--------|------|
|
||||
| `${today}` | תאריך היום | אוטומטי |
|
||||
| `${currentUser}` | שם המשתמש (עורך הדין) | אוטומטי |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## סיכום
|
||||
|
||||
- **שדות קיימים:** 3 (מספר תיק סיוע, שם פרטי, שם משפחה)
|
||||
- **שדות חדשים להוספה:** 45
|
||||
- **סה"כ שדות בטופס:** 48
|
||||
|
||||
### סוגי שדות להוספה:
|
||||
- **enum:** 9 שדות (דחיפות, מהות, בית דין, עניין, מצב קשר, המלצה, סיוע נוסף...)
|
||||
- **bool:** 11 שדות (שאלות כן/לא של בחינת סיכוי משפטי)
|
||||
- **date:** 4 שדות (מועדים שונים)
|
||||
- **text:** 17 שדות (פירוטים ותיאורים)
|
||||
- **varchar:** 4 שדות (מספרים ומועדים קצרים)
|
||||
Reference in New Issue
Block a user